
| 光の波長と植物への作用 | ||
|---|---|---|
| 波長 | 作用 | 人の目に見える色 |
| 400~470nm | 形態形成 | 青色 |
| 640~700nm | 光合成 | 赤色 |
| 650~740nm | 発芽・花芽形成 | 赤色 |
▼参考資料
・LEDで育てる野菜|渡辺博之|照明学会誌 第85巻 第3号 平成13年
えるいーでぃー

| 光の波長と植物への作用 | ||
|---|---|---|
| 波長 | 作用 | 人の目に見える色 |
| 400~470nm | 形態形成 | 青色 |
| 640~700nm | 光合成 | 赤色 |
| 650~740nm | 発芽・花芽形成 | 赤色 |
▼参考資料
・LEDで育てる野菜|渡辺博之|照明学会誌 第85巻 第3号 平成13年